JO17 :
Ongewijzigd t.o.v. najaarscompetitie.
JO15-1 4e klasse poule 21:
Schemanummer | Team | Voorkeurstijd |
– | Best Vooruit JO15-5 | 12:45 |
– | DBS JO15-3 | 12:20 |
– | Unitas’59 JO15-7 | 12:45 |
– | Nuenen JO15-6 | 12:15 |
– | Nuenen JO15-7 | 12:15 |
– | UNA JO15-4G | 12:15 |
– | UNA JO15-5 | 12:15 |
– | RPC JO15-4 | 13:00 |
– | Geldrop JO15-6 | 13:00 |
– | Boxtel JO15-2 | 13:15 |
– | RKVVO JO15-5 | 13:00 |
– | WODAN JO15-4 | 13:00 |
– | FC Cranendonck JO15-1 | 12:00 |
– | SJO VV LBC JO15-1 | 12:00 |
JO13-1 5e klasse poule 34:
Schemanummer | Team | Voorkeurstijd |
– | VOAB JO13-7 | 12:00 |
– | SV Budel JO13-2 | 11:00 |
– | Hilvaria JO13-4 | 9:45 |
– | Waalre JO13-2 | 12:45 |
– | Hapert JO13-2G | 11:30 |
– | SJO VV LBC JO13-1 | 11:00 |
JO09-1 4e klasse poule 51:
Schemanummer | Team | Voorkeurstijd |
– | Wilhelmina Boys JO9-2 | 9:00 |
– | Oirschot V. JO9-2 | 9:00 |
– | Audacia JO9-2 | 10:15 |
– | Taxandria JO9-3 | 11:15 |
– | ODC JO9-4 | 8:30 |
– | SJO VV LBC JO9-1 | 9:30 |
MO19-1 2e klasse poule 8:
Schemanummer | Team | Voorkeurstijd |
– | Rood Wit V MO19-1 | 15:00 |
– | Hapert MO19-1 | 12:45 |
– | De Valk MO19-1 | 11:45 |
– | FC Engelen MO19-1 | 15:00 |
– | SJO VV LBC MO19-1 | 12:00 |