Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
26 jan | 09:45 | Brabantia 8 | DBS 4 |
26 jan | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | Wilhelmina Boys 5 |
26 jan | 10:00 | Acht 5 | De Bocht'80 2 |
26 jan | 10:00 | Best Vooruit 7 | SBC 11 |
26 jan | 11:00 | Beerse Boys 5 | DEES 2 |
26 jan | 12:00 | SV Unitas'59 9 | RKVVO 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
02 feb | 09:30 | Brabantia 8 | Oirschot Vooruit 10 |
02 feb | 09:45 | SBC 11 | DEES 2 |
02 feb | 10:00 | Acht 5 | DBS 4 |
02 feb | 10:00 | Best Vooruit 7 | RKVVO 5 |
02 feb | 10:30 | De Bocht'80 2 | SV Unitas'59 9 |
02 feb | 11:00 | Beerse Boys 5 | Wilhelmina Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
09 feb | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | Beerse Boys 5 |
09 feb | 10:30 | DBS 4 | SBC 11 |
09 feb | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | Best Vooruit 7 |
09 feb | 11:00 | RKVVO 5 | Acht 5 |
09 feb | 12:00 | DEES 2 | De Bocht'80 2 |
09 feb | 12:00 | SV Unitas'59 9 | Brabantia 8 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
16 feb | 09:45 | SBC 11 | RKVVO 5 |
16 feb | 10:00 | Acht 5 | Wilhelmina Boys 5 |
16 feb | 10:00 | Best Vooruit 7 | Oirschot Vooruit 10 |
16 feb | 10:30 | De Bocht'80 2 | Brabantia 8 |
16 feb | 11:00 | Beerse Boys 5 | SV Unitas'59 9 |
16 feb | 12:00 | DEES 2 | DBS 4 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
23 feb | 09:30 | Brabantia 8 | Beerse Boys 5 |
23 feb | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | Acht 5 |
23 feb | 10:30 | DBS 4 | De Bocht'80 2 |
23 feb | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | SBC 11 |
23 feb | 11:00 | RKVVO 5 | DEES 2 |
23 feb | 12:00 | SV Unitas'59 9 | Best Vooruit 7 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
09 mrt | 12:00 | SBC 11 | Beerse Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
16 mrt | 09:45 | SBC 11 | Oirschot Vooruit 10 |
16 mrt | 10:00 | Acht 5 | SV Unitas'59 9 |
16 mrt | 10:00 | Best Vooruit 7 | Brabantia 8 |
16 mrt | 10:30 | DBS 4 | RKVVO 5 |
16 mrt | 10:30 | De Bocht'80 2 | Beerse Boys 5 |
16 mrt | 12:00 | DEES 2 | Wilhelmina Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
23 mrt | 09:45 | Brabantia 8 | Acht 5 |
23 mrt | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | DEES 2 |
23 mrt | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | DBS 4 |
23 mrt | 11:00 | RKVVO 5 | De Bocht'80 2 |
23 mrt | 11:00 | Beerse Boys 5 | Best Vooruit 7 |
23 mrt | 12:00 | SV Unitas'59 9 | SBC 11 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
06 apr | 09:30 | Brabantia 8 | DEES 2 |
06 apr | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | RKVVO 5 |
06 apr | 10:00 | Best Vooruit 7 | Acht 5 |
06 apr | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | De Bocht'80 2 |
06 apr | 11:00 | Beerse Boys 5 | SBC 11 |
06 apr | 12:00 | SV Unitas'59 9 | DBS 4 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
13 apr | 09:45 | SBC 11 | Brabantia 8 |
13 apr | 10:00 | Acht 5 | Beerse Boys 5 |
13 apr | 10:30 | DBS 4 | Oirschot Vooruit 10 |
13 apr | 10:30 | De Bocht'80 2 | Best Vooruit 7 |
13 apr | 11:00 | RKVVO 5 | Wilhelmina Boys 5 |
13 apr | 12:00 | DEES 2 | SV Unitas'59 9 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
04 mei | 09:45 | SBC 11 | Best Vooruit 7 |
04 mei | 10:30 | De Bocht'80 2 | Acht 5 |
04 mei | 10:30 | DBS 4 | Brabantia 8 |
04 mei | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | Oirschot Vooruit 10 |
04 mei | 11:00 | RKVVO 5 | SV Unitas'59 9 |
04 mei | 12:00 | DEES 2 | Beerse Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
11 mei | 09:45 | Brabantia 8 | RKVVO 5 |
11 mei | 10:00 | Acht 5 | SBC 11 |
11 mei | 10:00 | Best Vooruit 7 | DEES 2 |
11 mei | 10:30 | De Bocht'80 2 | Oirschot Vooruit 10 |
11 mei | 11:00 | Beerse Boys 5 | DBS 4 |
11 mei | 12:00 | SV Unitas'59 9 | Wilhelmina Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
18 mei | 09:45 | SBC 11 | De Bocht'80 2 |
18 mei | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | SV Unitas'59 9 |
18 mei | 10:30 | DBS 4 | Best Vooruit 7 |
18 mei | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | Brabantia 8 |
18 mei | 11:00 | RKVVO 5 | Beerse Boys 5 |
18 mei | 12:00 | DEES 2 | Acht 5 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 43 | 8 | 0 |
2 | Beerse Boys 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 30 | 6 | 0 |
3 | SBC 11 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 42 | 16 | 0 |
4 | DEES 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 36 | 29 | 0 |
5 | Brabantia 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 19 | 18 | 0 |
6 | RKVVO 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 19 | 0 |
7 | Oirschot Vooruit 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 13 | 0 |
8 | SV Unitas'59 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 30 | 30 | 0 |
9 | Wilhelmina Boys 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 27 | 27 | 0 |
10 | De Bocht'80 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 | 36 | 0 |
11 | DBS 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 44 | 0 |
12 | Best Vooruit 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 61 | 0 |
Uitslagen
Er is niet meer competitie data beschikbaar |